编辑出版学专业(非师范)教学计划
一、培养目标: 培养具备坚实的汉语言文学基本功底和基本理论,具备编辑出版学的相关知识、相关理论和 操作能力,能够在出版社、报刊社和网络等媒体以及文化、宣传、教育、科研部门从事编辑 、出版、发行等工作以及编辑出版学教学和研究工作的高级专门人才。
二、培养规格 掌握马克思主义的立场、观点和方法,树立科学的世界观、人生观、价值观,有较强的民主 法制意识和良好的职业道德习惯。 具有扎实的汉语言文学和编辑出版学方面的基础知识、系统理论和基本技能;熟悉编辑、出 版、文化、宣传等方面的方针、政策及法规,具有较强的采写、编辑、出版、发行等方面的 实际操作能力;有较强的文字、口头表达能力,能熟练使用工具书,具备初步科研能力;外 语达到四级,能熟练使用计算机。 养成良好的锻炼和卫生习惯,具有健康的体魄和稳定健康的心理。
三、所授学位: 文学学士
四、学制: 四年
五、教学模式: 学分学年制
六、总周数: 160周
七、总学时数: 2949 (平均周学时:21.06)
八、总学分数: 239
九、课程结构:
课 程 结 构 比 例
| 课 程 类 别 | 学 时 数 | 占总学时% | 学 分 数 | 占总学分% |
| 公共必修课 | 1052 | 35.67 | 53 | 21.90 |
| 专业必修基础课 | 680 | 23.06 | 69 | 28.51 |
| 专业必修课 | 629 | 21.33 | 65 | 26.86 |
| 专业限定选修课 | 238 | 8.07 | 14 | 5.79 |
| 专业任意选修课 | 238 | 8.07 | 14 | 5.79 |
| 跨专业选修课 | 112 | 3.80 | 4 | 1.65 |
| 实践课 | 23 | 9.50 | ||
| 合 计 | 2949 | 242 |
十、课程设置:
(一)公共必修课
| 课程编号 | 课程名称 | 学时数 | 学分数 | 难度等级 |
| 05030401 | 思想道德修养 | 51 | 2 | C |
| 05030402 | 计算机基础 | 120 | 6 | C |
| 05030403 | 大学英语 | 320 | 20 | C |
| 05030404 | 体 育 | 136 | 4 | C |
| 05030405 | 马克思主义哲学原理 | 54 | 4 | B |
| 05030406 | 法律基础 | 40 | 1 | C |
| 05030407 | 职业道德 | 12 | 1 | C |
| 05030408 | 马克思主义政治经济学原理 | 36 | 2 | C |
| 05030409 | 毛泽东思想概论 | 54 | 3 | C |
| 05030410 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 70 | 3 | C |
| 05030411 | 形式与政策教育 | 72 | 3 | C |
| 05030412 | 自然科学基础 | 51 | 3 | B |
| 05030413 | 当代世界经济与政治 | 36 | 1 | C |
| 小 计 | 1052 | 53 |
(二)专业基础必修课
| 课程编号 | 课程名称 | 学时数 | 学分数 | 难度等级 |
| 05030418 | 现代汉语 | 102 | 10 | B |
| 05030419 | 中国古代文学 | 204 | 20 | B |
| 05030420 | 文学概论 | 68 | 7 | A |
| 05030421 | 古代汉语 | 102 | 10 | A |
| 05030423 | 中国现当代文学 | 102 | 12 | B |
| 05030424 | 外国文学 | 102 | 10 | B |
| 小计 | 680 | 69 |
(三)专业必修课
| 课程编号 | 课程名称 | 学时数 | 学分数 | 难度等级 |
| 05030425 | 编辑出版学概论 | 68 | 8 | B |
| 05030426 | 编辑应用写作 | 85 | 9 | C |
| 05030427 | 书籍编辑学 | 68 | 7 | B |
| 05030428 | 中国编辑出版史 | 68 | 7 | A |
| 05030429 | 期刊编辑学 | 68 | 7 | B |
| 05030430 | 报纸编辑学 | 68 | 7 | B |
| 05030431 | 外国出版概论 | 68 | 7 | B |
| 05030432 | 出版经营与管理 | 34 | 3 | C |
| 05030433 | 现代化技术与编辑应用 | 68 | 7 | B |
| 05030434 | 工具书使用 | 34 | 3 | C |
| 小计 | 629 | 65 |
(四)专业限制选修课 (限选14学分,学时不超过238)
| 课程编号 | 课程名称 | 学时数 | 学分数 | 难度等级 |
| 05030435 | 大众传播学 | 34 | 2 | B |
| 05030436 | 公共关系学 | 34 | 2 | B |
| 05030437 | 新闻学 | 34 | 2 | B |
| 05030438 | 新闻语言学 | 34 | 2 | B |
| 05030439 | 新闻采访与写作 | 34 | 2 | B |
| 05030440 | 广播电视编辑学 | 34 | 2 | B |
| 05030441 | 校刊学 | 34 | 2 | C |
| 05030442 | 新闻摄影 | 34 | 2 | C |
| 05030443 | 广告学 | 34 | 2 | B |
| 05030444 | 文献学 | 34 | 2 | C |
| 05030445 | 著作权法 | 34 | 2 | B |
| 05030446 | 发行学 | 34 | 2 | B |
(五)专业任意选修课 (限选14学分,学时不超过238)
| 课程编号 | 课程名称 | 学时数 | 学分数 | 难度等级 |
| 05030447 | 逻辑学 | 34 | 2 | B |
| 05030448 | 汉语修辞学 | 34 | 2 | B |
| 05030449 | 美学 | 34 | 2 | B |
| 05030450 | 文学创作论 | 34 | 2 | B |
| 05030451 | 民间文学 | 34 | 2 | B |
| 05030452 | 民俗学 | 34 | 2 | B |
| 05030453 | 中国文化概论 | 34 | 2 | B |
| 05030454 | 中国通史讲座 | 34 | 2 | B |
| 05030455 | 现代汉语词汇学 | 34 | 2 | B |
| 05030456 | 现代汉语语法学 | 34 | 2 | B |
| 05030457 | 古代汉语语法学 | 34 | 2 | B |
| 05030458 | 书法 | 34 | 2 | C |
| 05030459 | 记叙文体写作研究 | 34 | 2 | B |
| 05030460 | 议论文体写作研究 | 34 | 2 | B |
| 05030461 | 应用文体写作研究 | 34 | 2 | B |
(六)跨专业选修课 112 4 C
(七)实践课
| 课程编号 | 课程名称 | 学时数 | 学分数 | 难度等级 |
| 军 训 | 2周 | 1 | ||
| 教学实习 | 8周 | 12 | ||
| 毕业论文 | 6周 | 6 | ||
| 教学见习 | 4周 | 4 | ||
| 普 通 话 | ||||
| 小计 | 20周 | 23 |
十一、教学计划进度表:
(一)公共必修课(1052学时,53学分) | 课程编号 | 课程名称 | 难度等级 | 考核方式 |
周学时及学分安排
|
总学时数 | 总学分数 | 上课周数 | 总课时分配 | 备注 | ||||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 讲授 | 实验 | 讨论 | 其它 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
| 05030401 | 思想道德修养 | C | 考查 | 3/2 | 51 | 2 | 14 | 42 | 9 | ||||||||||
| 05030402 | 计算机基础 | C | 考试 | 4/3 | 4/3 | 120 | 6 | 15×2 60 | 60 | ||||||||||
| 05030403 | 大学英语 | C | 考查 | 4/5 | 4/5 | 6/5 | 6/5 | 320 | 20 | 16×4 | 320 | ||||||||
| 05030404 | 体 育 | C | 考查 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 136 | 4 | 15×4 | 136 | ||||||||
| 05030405 | 马克思主义哲学原理 | B | 考试 | 3 /4 | 54 | 4 | 15 | 45 | 9 | ||||||||||
| 05030406 | 法律基础 | C | 考试 | 2/1 | 40 | 1 | 16 | 32 | 8 | ||||||||||
| 05030407 | 职业道德 | C | 考查 | 2/1 | 12 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||
| 05030408 | 马克思主义政治经济学原理 | C | 考试 | 2/2 | 36 | 2 | 16 | 32 | 4 | ||||||||||
| 05030409 | 毛泽东思想概论 | C | 考试 | 3/3 | 54 | 3 | 15 | 45 | 9 | ||||||||||
| 05030410 | 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | C | 考试 | 4/3 | 70 | 3 | 14 | 56 | 14 | ||||||||||
| 05030411 | 形势与政策教育 | C | 考查 | 2/1 | 2/1 | 2/ 1 | 72 | 3 | 5×3 | 30 | 42 | ||||||||
| 05030412 | 自然科学基础 | C | 考查 | 4/3 | 51 | 3 | 13 | 51 | |||||||||||
| 05030413 | 当代世界经济与政治 | C | 考查 | 2/1 36 | 1 | 15 | 30 | 6 | |||||||||||
| 小 计 | 1052 | 53 | |||||||||||||||||
(二)专业基础必修课(680学时,69学分)
| 课程编号 | 课程名称 | 难度等级 | 考核方式 |
周学时及学分安排
|
总学时数 | 总学分数 | 上课周数 | 总课时分配 | 备注 | ||||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 讲授 | 实验 | 讨论 | 其它 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
| 05030418 | 现代汉语 | B | 考试 | 3/5 | 3/5 | 102 | 10 | 17×2 | 90 | 12 | |||||||||
| 05030419 | 中国古代文学 | B | 考试 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 204 | 20 | 17×4 | 184 | 20 | |||||||
| 05030420 | 文学概论 | A | 考试 | 4/7 | 68 | 7 | 17 | 68 | |||||||||||
| 05030421 | 古代汉语 | A | 考试 | 3/5 | 3/5 | 102 | 10 | 17×2 | 90 | 12 | |||||||||
| 05030423 | 中国现当代文学 | B | 考试 | 3/5 | 3/6 | 102 | 12 | 17× 2 | 90 | 12 | |||||||||
| 05030424 | 外国文学 | B | 考试 | 3/5 | 3/5 | 102 | 10 | 17 ×2 | 90 | 12 | |||||||||
| 小 计 680 | 69 | ||||||||||||||||||
(三)专业必修课(629学时,65学分)
| 课程编号 | 课程名称 | 难度等级 | 考核方式 |
周学时及学分安排
|
总学时数 | 总学分数 | 上课周数 | 总课时分配 | 备注 | ||||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 讲授 | 实验 | 讨论 | 其它 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
| 05030425 | 编辑出版学概论 | B | 考试 | 2/4 | 2/4 | 68 | 8 | 17× 2 | 60 | 8 | |||||||||
| 05030426 | 编辑应用写作 | C | 考试 | 3/5 | 2/4 | 85 | 9 | 17×2 | 70 | 15 | |||||||||
| 05030427 | 书籍编辑学 | B | 考试 | 4/7 | 68 | 7 | 17 | 68 | |||||||||||
| 05030428 | 中国编辑出版史 | A | 考试 | 4/7 | 68 | 7 | 17 68 | ||||||||||||
| 05030429 | 期刊编辑学 | B | 考试 | 4/7 | 68 | 7 | 17 60 | 8 | |||||||||||
| 05030430 | 报纸编辑学 | B | 考试 | 2/4 | 2/3 | 68 | 7 17×2 | 50 | 8 | 10 | |||||||||
| 05030431 | 外国出版概论 | B | 考试 | 4/7 | 68 | 7 | 17 | 63 | 5 | ||||||||||
| 05030432 | 出版经营与管理 | C | 考试 | 2/3 | 34 | 3 17 | 50 | 18 | |||||||||||
| 05030433 | 现代化技术与编辑应用 | B | 考试 | 4/7 | 68 | 7 | 17 | 40 | 20 | 8 | |||||||||
| 05030434 | 工具书使用 | C | 考试 | 2/3 | 34 | 3 17 | 68 | ||||||||||||
| 小 计 | 629 | 65 | |||||||||||||||||
(四)专业限制选修课(限选14学分,学时不超过238)
| 课程编号 | 课程名称 | 难度等级 | 考核方式 |
周学时及学分安排
|
总学时数 | 总学分数 | 上课周数 | 总课时分配 | 备注 | ||||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 讲授 | 实验 | 讨论 | 其它 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
| 05030435 | 大众传播学 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030436 | 公共关系学 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030437 | 新闻学 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030438 | 新闻语言学 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030439 | 新闻采访与写作 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 17 | 28 | 6 | |||||||||||
| 05030440 | 广播电视编辑学 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 28 | 6 | |||||||||||
| 05030441 | 校刊学 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030442 | 新闻摄影 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 1 7 | 16 | 18 | ||||||||||
| 05030443 | 广告学 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030444 | 文献学 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030445 | 著作权法 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030446 | 发行学 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 课程编号 | 课程名称 | 难度等级 | 考核方式 |
周学时及学分安排
|
总学时数 | 总学分数 | 上课周数 | 总课时分配 | 备注 | ||||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 讲授 | 实验 | 讨论 | 其它 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
| 05030447 | 逻辑学 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030448 | 汉语修辞学 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030449 | 美学 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030450 | 文学创作论 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030451 | 民间文学 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030452 | 民俗学 | B | 考 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030453 | 中国文化概论 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030454 | 中国通史讲座 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 34 | |||||||||||
| 05030455 | 现代汉语词汇学 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030456 | 现代汉语语法学 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030457 | 古代汉语语法学 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030458 | 书 法 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 10 | 24 | ||||||||||
| 05030459 | 记叙文体写作研究 | B | 考查 | 2/2 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | |||||||||||
| 05030460 | 议论文体写作研究 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 05030461 | 应用文体写作研究 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
(六)跨专业选修课(112学时,4学分)
| 课程编号 | 课程名称 | 难度等级 | 考核方式 |
周学时及学分安排
|
总学时数 | 总学分数 | 上课周数 | 总课时分配 | 备注 | ||||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 讲授 | 实验 | 讨论 | 其它 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
| 视选课名称定 | C | 考查 | 不占正常上课时间 | 112 | 4 | ||||||||||||||
(七)实践课(23周,20学分)
| 课程编号 | 课程名称 | 难度等级 | 考核方式 |
周学时及学分安排
|
总学时数 | 总学分数 | 上课周数 | 总课时分配 | 备注 | ||||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 讲授 | 实验 | 讨论 | 其它 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
| 课程编号 | 课程名称 | 难 度 等 级 | 考 核 方 式 | ||||||||||||||||
| 军 训 | √ | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 教学见习 | √ | √ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 教学实习 | √ | 12 | 8 | ||||||||||||||||
| 毕业论文 | √ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 普 通 话 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 23 | 20 | |||||||||||||||||