电 子 信 息 工 程 专 业 教 学 计 划
一、培养目标:
本专业培养具备电子信息科学与技术的基本理论和基本知识,受到严格的科学实验训练和科学研究初步训练,能在电子信息科学与技术、计算机科学与技术及相关领域和行政部门从事科学研究、教学、科技开发、产品设计、生产技术或管理工作的电子信息科学与技术高级专门人才。
二、规格要求:
1.思想政治道德素质方面: 有稳定正确的政治方向。有热爱祖国、热爱人
民教育事业的思想。基本形成一个科学的世界观、人生观、价值观和方法论。有较强的民主、法制意识。有良好的、稳定的道德习惯(特别是职业道德习惯)。
2.专业、文化科学知识素质方面: 较牢固地掌握本专业的基础理论,深刻
理解其基本原理、基本规律,了解其理论前沿、应用前景、最新发展动态,并能初步运用它解决实际问题,进行科学研究及创新活动。有扎实、宽广的基础知识(包括专业知识、人文社会、科技知识),有一定的对其它专业的适应能力。较熟练地掌握电子实验技术、计算机多媒体技术、文献检索、资料查询等技术。较熟练地运用一门外国语阅读本专业的外文资料,具有用外语会话、写作的初步能力。
3.从事中等教育和电子教学、教学研究的能力素质方面: 有坚实的教育和
教学理论基础,能熟练地掌握从事教育和电子教学的方法和技能。
4.身体、心理素质方面: 有一个健康的身体及健康稳定的的“心理”。
三、所授学位: 理学学士
四、学制: 四年
五、教学模式: 学分学年制
六、总周数: 160
七、总学时数: 3281 (平均周学时:23.77)
八、总学分数: 250
九、课程结构:
课 程 结 构 比 例
| 课 程 类 别 | 学 时 数 | 占总学时% | 学分数 | 占总学分% |
| 公共必修课 | 1151 | 35.08 | 62 | 24.80 |
| 专业必修课 | 1678 | 51.14 | 148 | 59.20 |
| 专业限制性选修课 | 340 | 10.36 | 20 | 8.00 |
| 跨专业选修课 | 112 | 3.41 | 4 | 1.60 |
| 实 践 课 | 16 | 6.40 | ||
| 合 计 | 3281 | 250 |
十、课程设置:
(一)公共必修课
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级
08060301 思想道德修养 51 2 C
08060302 计算机基础 120 6 C
08060303 大学英语 320 20 C
08060304 体 育 136 4 C
08060305 职业道德 12 1 C
08060306 马克思主义哲学原理 54 4 B
08060307 法律基础 40 1 C
08060308 马克思主义政治经济学原理 40 2 C
08060309 毛泽东思想概论 36 2 C
08060310 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 70 3
C
08060311 形式与政策教育 72 3 C
08060312 教 育 学 51 4 C
08060313 心 理 学 64 5 B
08060314 人文科学基础 51 3 B
08060315 教育技术学 34 2 B
小 计 1151 62
(二)专业必修课
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等
级
08060318 高等数学 306 21 B
08060319 力 学 68 6 C
08060320 热 学 34 3 B
08060321 电 磁 学 68 6 B
08060322 光 学 51 5 B
08060323 普通实验 (力18,热9,电18,光9) 5
4 4 C
08060324 电路分析 83 8 B
08060325 C 语 言 63 6 B
08060326 数理方法 51 5 A
08060327 模拟电路 80 8 B
08060328 数字电路 70 7 B
08060329 信号与系统 80 8 A
08060330 电子技术实验与设计1(模30,数24,信12) 66 5 C
08060331 高频电路 68 6 B
08060332 算法与数字结构 51 5 B
08060333 微机原理与应用 68 6 B
08060334 电子技术实验与设计2(高18,微18,算12) 45 4 C
08060335 单片机原理与应用 51 5 B
08060336 通讯原理 68 6 A
08060337 自动控制原理 68 6 A
08060338 电子技术实验与设计3 54 5 B
08060339 数字信号处理 80 8 A
08060340 中 教 法 51 5 C
小 计 1678 148
(三)专业限制性选修课(限选 20学分,学时不超过 340)
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级
08060341 MATLAB语言(必选) 46(讲3
4,实12) 2 B
08060342 网络技术与安全 34 2 B
08060343 电子测量技术(必选) 46(讲34,实12) 2 B
08060344 模拟电路专题 42 2 B
08060345 数字电路专题 42 2 B
08060346 信号与系统专题 42 2 A
08060347 微机原理专题 42 2 B
08060348 传感器及其应用(必选) 46(讲34,实12) 2[
]B
08060349 智能仪器 34 2 B
08060350 多媒体技术 34 3 B
08060351 制 图 34 2 B
08060352 电视机接收技术 34 2 B
08060353 彩色电视机原理 34 2 B
08060354 闭路电视与卫星接收 34 2 B
08060355 录像机原理与技术 34 2 B
08060356 音响技术 34 2 B
08060357 计算机接口设计与实验 34 2 B
08060358 EDA技术 46(讲20,实26) 2 B
08060359 电磁场理论 34 2 B
08060360 遥控技术 34 2 B
08060361 微电子设备结构设计原理 34 2 B
08060362 电子技术应用与技巧 34 2 B
08060363 固体器件及应用 34 2 B
08060364 小电器原理及应用 34 2 B
08060365 信息论与编码 34 2 B
08060366 电机电器 34 2 B
08060367 电动机重绕工艺 34 2 B
08060368 专业英语 51 3 B
08060369 大规模集成电路 34 2 B
08060370 移动通信技术 34 2 B
08060371 电路综合 34 2 B
08060372 力学专题 42 2 B
08060373 热学专题 42 2 B
08060374 光学专题 42 2 B
08060375 普通物理专题 42 2 B
08060376 计算机辅助教学 34 2 B
08060377 中学物理教材研究 34 2 B
08060378 中学物理演示实验研究 34 2 B
08060379 物理教育测量 34 2 B
08060380 物理学史(古、近代部分) 34 2 B
08060381 理代物理学史 34 2 B
08060382 实验数据处理 34 2 B
08060383 天 文 学 34 2 B
08060384 电磁学专题 42 2 B
(四)跨专业选修课 112 4 C
(五)实践课
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级
军 训 2周 1
教育实习 8周 6
毕业设计 6周 6
课程设计周 2周 1
教学见习 2周 1
生产实习 2周 1
三 笔 字
普 通 话
小 计 22周 16
十一、教学计划进度表: