计算机科学与技术专业教学计划
一、培养目标:
本专业培养掌握计算机科学与技术,包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能和方法,熟练地进行程序设计和使用数据库技术、网络技术以及多媒体技术等解决实际问题,具有教书育人的良好素养,能在科研部门、中等学校、企事业单位等从事计算机教学、科学研究和应用的计算机人才。
二、规格要求:
1.思想政治道德素质方面: 有较稳定正确的政治方向。有热爱祖国、热爱
人民教育事业的思想。基本形成一个科学的世界观、人生观、价值观和方法论。有较强的民主、法制意识。有良好的、稳定的道德习惯(特别是职业道德习惯)。
2.专业、文化科学知识素质方面: 较熟练地掌握计算机科学与技术的基础
理论、基本原理和基本规律,了解其理论前沿、应用前景、发展动态,并能初步运用它进行应用系统的分析和设计,进行程序设计和开发CAI软件,进行科学研究。有扎实、宽广的基础知识(包括计算机专业知识、人文社会、科技知识),具有一定的适应从事其它专业的能力。较熟练地掌握数据库、网络和多媒体技术、文献检索、查询资料的技术。较熟练地应用一门外国语阅读本专业外文资料,具有用外语会话、写作的初步能力。
3.从事中等教育、计算机教学、教学研究及工作能力素质方面: 具有较坚
实的教育和教学理论基础,能熟练地掌握从事教育和计算机教学的方法和技能。
4.身体、心理素质方面: 具有一个健康的身体及稳定健康的“心理”
。
三、所授学位: 理学学士
四、学制: 四年
五、教学模式: 学分学年制
六、总周数: 160
七、总学时数: 3042 (平均周学时:21.42)
八、总学分数: 252
九、课程结构:
课 程 结 构 比 例
| 课 程 类 别 | 学 时 数 | 占总学时% | 学分数 | 占总学分% |
| 公共必修课 | 1031 | 33.89 | 56 | 22.22 |
| 专业必修课 | 1559 | 51.25 | 158 | 62.70 |
| 专业限制性选修课 | 340 | 11.18 | 20 | 7.94 |
| 跨专业选修课 | 112 | 3.68 | 4 | 1.59 |
| 实 践 课 | 14 | 5.56 | ||
| 合 计 | 3042 | 252 |
十、课程设置:
(一)公共必修课
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级
08060501 思想道德修养 51 2 C
08060502 大学英语 320 20 C
08060503 体 育 136 4 C
08060504 马克思主义哲学原理 54 4 B
08060505 法律基础 40 1 C
08060506 职业道德 12 1 C
08060507 马克思主义政治经济学原理 40 2 C
08060508 毛泽东思想概论 36 2 C
08060509 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 70 3
C
08060510 形式与政策教育 72 3 C
08060511 心 理 学 64 5 B
08060512 教 育 学 51 4 C
08060513 人文科学基础 51 3 B
08060514 教育技术学 34 2 B
小 计 1031 56
(二)专业必修课
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度
等级
08060517 计算机导论 102 10 B
08060518 高等数学 306 30 B
08060519 C程序设计 102 10 B
08060520 电工基础 102 10 B
08060521 离散数学 68 7 B
08060522 数字电路 68 7 B
08060523 汇编语言 85 9 A
08060524 数据结构 85 9 B
08060525 计算机组成原理 68 7 B
08060526 编译原理 85 9 A
08060527 操作系统 80 8 B
08060528 概率统计 102 10 B
08060529 数据库原理及应用 136 14 B
08060530 计算机教学论 34 4 C
08060531 计算机通讯与网络 68 7 B
08060532 算法分析与设计 68 7 B
小 计 1559 158
(三)专业限制性选修课 (限选20学分,学时不超过340)
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度
等级
08060533 数理逻辑 34 2 B
08060534 人工智能原理 34 2 B
08060535 知识工程 34 2 B
08060536 专家系统 34 2 B
08060537 模糊推理 34 2 B
08060538 神经网络及应用 34 2 B
08060539 计算机网络 34 2 B
08060540 实用Internet技术 34 2 C
08060541 网络数据库技术 34 2 B
08060542 Java程序设计 34 2 B
08060543 计算机通讯技术 34 2 B
08060544 管理信息系统 34 2 B
08060545 软件工程 34 2 B
08060546 面向对象的系统分析与设计 34 2 B
08060547 决策支持系统 34 2 B
08060548 信息系统工程 34 2 B
08060549 计算机辅助教学 34 2 B
08060550 单片机技术 34 2 B
08060551 多媒体技术 34 2 B
08060552 计算机图形学 34 2 B
08060553 并行处理及算法 34 2 B
08060554 计算机体系结构 34 2 B
08060555 微机原理及应用 34 2 B
08060556 专业外语 34 2 B
08060557 数据挖掘(双语) 34 2 B
08060558 粗糙集(双语) 34 2 B
(四)跨专业选修课 112 4 C
(五)实践课
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度
等级
军 训 2周 1
教育实习 8周 6
毕业设计 6周 6
教育见习 2周 1
三 笔 字
普 通 话
小 计 18周 14
十一、教学计划进度表: