科学教育专业教学计划
十一、课程设置:
(一)公共必修课
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级
040108W01 思想道德修养 51 2 C
040108W02 计算机基础 120 6 C
040108W03 英 语 320 20 C
040108W04 体 育 136 4 C
040108W05 马克思主义哲学原理 54 4 C
040108W06 法律基础 40 1 C
040108W07 马克思主义政治经济学原理 40 2 C
040108W08 形势与政策教育 72 3 C
040108W09 毛泽东思想概论 36 2 C
040108W10 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 70
3 C
040108W11 心 理 学 64 5 B
040108W12 人文科学基础 51 3 B
040108W13 教 育 学 51 4 C
040108W14 职业道德 12 1 C
小 计 1117 60
(二)专业必修课
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级
040108W15 高等数学 148 12 B
040108W16 基础化学(包括无机及分析、有机) 184
13 B
040108W17 基础化学实验 30 2 B
040108W18 基础生物学 120 13 B
040108W19 基础生物学实验 60 2 C
040108W20 普通物理学 112 10 B
040108W21 普通物理学实验 30 2 C
040108W22 地球概论 32 2 B
040108W23 自然地理基础 105 9 B
040108W24 环境保护与可持续发展 56 4 B
040108W25 科学教育概论 45 4 B
040108W26 科学教材教法 48 4 C
040108W27 科学课程设计 40 3 B
040108W28 科学教育研究方法 56 4 B
040108W29 科学·技术·社会 40 3 B
040108W30 科学思维培育 42 4 B
040108W31 自然科学概论 42 4 C
040108W32 课程与教学论 40 4 C
040108W33 现代教育技术 56 4 B
小 计 1286 103
(三)专业必选课(从下面三个方向中选择一个方向,30学分,不少于360学时)
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级
(1)物理方向
040108W41 量子力学 85 7 A
040108W42 电动力学 75 6 A
040108W43 电子线路 102 9 B
040108W44 电子线路实验 51 4 C
040108W45 热力学与统计物理学 75 6 A
040108W46 近代物理实验 66 4 B
040108W47 理论力学 75 6 B
(2)化学方向
040108W48 物理化学 130 14 A
040108W49 物理化学实验 64 4 C
040108W50 结构化学 64 4 A
040108W51 结构化学实验 24 2 C
040108W52 仪器分析 64 4 B
040108W53 仪器分析实验 36 3 B
(3)生物方向
040108W54 植物学 84 7 B
040108W55 植物学实验 56 4 C
040108W56 动物学 84 7 B
040108W57 动物学实验 60 4 C
040108W58 生态学 56 4 B
040108W59 细胞生物学 70 5 B
040108W60 细胞生物学实验 30 2 C
040108W61 生物化学 84 7 A
040108W62 生物化学实验 39 3 B
040108W63 分子生物学 56 4 A
040108W64 分子生物学实验 32 2 B
040108W65 微生物学 42 4 B
040108W66 微生物学实验 42 3 C
040108W67 遗传学 70 5 A
040108W68 遗传学实验 42 4 B
040108W69 植物生理学 56 4 B
040108W70 植物生理学实验 42 3 C
040108W71 人体解剖生理学 84 7 B
040108W72 人体解剖生理学实验 64 4 B
040108W73 基因工程 42 3 A
040108W74 细胞工程 42 3 B
040108W75 微生物工程 42 3 B
040108W76 酶工程 42 3 B
040108W77 分子生物学技术 42 3 B
040108W78 生物技术大实验 110 12 A
(四)专业任选课(从下面课程中选修10学分,不少于120学时)
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级
(1)物理方向
040108W79 数理方法 34 2 A
040108W80 理论力学专题 34 2 A
040108W81 电动力学专题 34 2 A
040108W82 热力学统计专题 34 2 A
040108W83 量子力学专题 34 2 A
040108W84 天文学 34 2 B
040108W85 电工学 34 2 B
040108W86 物理教学论 51 4 C
040108W87 物理教学论实验 34 2 C
(2)化学方向
040108W88 无机选读 17 1 B
040108W89 电化学分析与实验 51 3 A
040108W90 原子吸收光谱 17 1 B
040108W91 原子吸收光谱实验 17 1 C
040108W92 高等有机化学 34 2 A
040108W93 高分子化学 34 2 B
040108W94 晶体化学 34 2 A
040108W95 分子设计 34 2 A
040108W96 分子设计实验 17 1 C
040108W97 化学教学论 36 2 B
040108W96 中学化学教学实验 30 2 C
(3)生物方向
040108W99 现代生物技术进展 34 2
B
040108W100 野生植物资源 34 2 C
040108W101 食用菌栽培 34 2 C
040108W102 生物教学论 56 6 C
040108W103 花卉栽培 34 2 C
040108W104 生物摄影技术 34 2 C
040108W105 乳制品工艺 34 2 C
(五)专业共选课(选修10学分,150学时)
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级
040108W106 自然科学哲学 30 2
B
040108W107 科学研究方法与论文写作 30 2 B
040108W108 教育管理 30 2 C
040108W109 教育测量与评价 30 2 C
040108W110 综合实践活动设计 30 2 B
040108W111 课程标准解读 30 2 B
040108W112 青少年健康教育 30 2 C
040108W113 文献选读 30 2 B
040108W114 计算机辅助教学设计 30 4 B
小 计 150 10
(六)跨专业选修课 112 4
C
(七)实践课
课程编号 课程名称 周数 学分数 难度等级
军 训 2 1
认识大自然综合实习 2 3
初(高)中教育见习 2 2
教育实习 8 6
毕业论文 6 6
小 计 20 18
十二、教学计划进度表