美 术 学 专 业 教 学 计 划
一、培养目标:
本专业培养掌握美术学的基本理论、基本知识和基本技能,能够在高等和中等学校进行美术教学和教学研究的教师、教学研究人员和其他教育工作者。
二、规格要求:
1.思想政治道德素质方面: 有较稳定正确的政治方向。有热爱祖国、热爱
人民教育事业的思想。基本形成一个科学的世界观、人生观、价值观、艺术观和方法论。有
较强的民主、法制意识。有良好的、稳定的道德习惯(特别是职业道德习惯)。
2.专业、文化科学知识素质方面: 较牢固地掌握美术专业的基础理论和内
容,深刻理解其基本原理及规律,并能初步运用它解决实际问题,进行美术创作和研究。有
扎实、宽广的基础知识(包括专业知识、科技、人文社会科学知识),有较好的人文科学知识
素养。较熟练地掌握素描、色彩、构图以及文献检索、查询资料、电脑操作等技能。较熟练
地运用一门外国语阅读本专业外文资料,具有用外语会话、写作的初步能力。
3.从事中等美术教育、教学及教学研究的能力素质: 具有较坚实的教育和
教学理论基础,能熟练地掌握从事美术教育、教学及教学研究的方法和技能。
4.身体、心理素质方面: 具有一个健康的身体及稳定健康的“心理”。
三、所授学位: 文学学士
四、学制: 四年
五、教学模式: 学分学年制
六、总周数: 160
七、总学时数: 3077 (平均周学时:21.67)
八、总学分数: 265
九、课程结构:
课 程 结 构 比 例
| 课 程 类 别 | 学 时 数 | 占总学时% | 学分数 | 占总学分% |
| 公共必修课 | 1201 | 39.03 | 64 | 24.15 |
| 专业必修课 | 1164 | 37.83 | 117 | 44.15 |
| 专业限制性选修课 | 600 | 19.50 | 66 | 24.91 |
| 跨专业选修课 | 112 | 3.64 | 4 | 1.51 |
| 实 践 课 | 14 | 5.28 | ||
| 合 计 | 3077 | 265 |
十、课程设置:
(一)公共必修课
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级
05040601 思想道德修养 51 2 C
05040602 计算机基础 120 6 C
05040603 大学英语 320 20 C
05040604 体 育 136 4 C
05040605 马克思主义哲学原理 54 4 B
05040606 法律基础 40 1 C
05040607 职业道德 12 1 C
05040608 马克思主义政治经济学原理 36 2 C
05040609 毛泽东思想概论 54 3 C
05040610 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 70 3
C
05040611 形式与政策教育 72 3 C
05040612 心 理 学 64 5 B
05040613 教 育 学 51 4 C
05040614 自然科学基础 51 3 B
05040615 当代世界经济与政治 36 1 C
05040616 教育技术学 34 2 B
小 计 1201 64
(二)专业必修课
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级
05040617 水 彩 64 6 B
05040618 白描人物 64 5 B
05040619 图案基础 48 5 C
05040620 解 剖 学 34 3 B
05040621 素 描 320 32 B
05040622 水 粉 64 6 B
05040623 工笔花鸟 32 4 B
05040624 写意花鸟 32 4 B
05040625 版 画 48 4 C
05040626 透 视 学 34 3 B
05040627 三大构成 64 8 B
05040628 中国美术史 34 3 B
05040629 油 画 128 14 A
05040630 构 图 学 32 5 B
05040631 国画山水 64 5 B
05040632 外国美术史 34 3 B
05040633 美术概论 34 3 B
05040634 美术教学法 34 4 B
小 计 1164 117
(三)专业限制性选修课: (限选66学分,学时不超过600)
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级
1.油画方向
05040638 静 物 96 10 B
05040639 素 描 224 24 B
05040640 人物(含人体) 368 22 A
05040641 风 景 32 5 B
05040642 材料与技法研究 48 5 C
小 计 768 66
2.国画方向
05040643 书 法 34 3 B
05040644 工笔花鸟 48 4 B
05040645 材料与技法研究 32 5 C
05040646 工笔人物(含人体) 272 14 B
05040647 素 描 176 18 B
05040648 山 水 48 4 B
05040649 写意花鸟 32 4 B
05040650 写意人物 160 14 B
05040651 篆 刻 17 2
小 计 819 68
3.设计方向
05040652 图形设计 48 4 C
05040653 字体设计 32 2 C
05040654 标志设计 32 2 C
05040655 陶 艺 112 10 B
05040656 包装设计 96 6 B
05040657 装饰设计 64 4 C
05040658 电脑平面设计 48 4 B
05040659 书籍装帧 96 4 B
05040660 环 艺 80 10 B
05040661 CI设计 80 8 B
05040662 广告设计 112 12 A
小 计 800 66
(四)跨专业选修课 112 4
C
(五)实践课
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级
军 训 2周 1
教育实习 6周 6
(教学实习 7周 5)
毕业创作 8周 6
教育见习 2周 1
三 笔 字
普 通 话
小 计 18周 14
十一、教学计划进度表: