 生 物 科 学 专 业 教 学 计 划 


一、培养目标: 
本专业以教育要面向现代化,面向世界,面向未来和人才应有理想、有道德、有文化、有纪
律为总目标,培养掌握生物科学的基本理论、基本知识和实验技能、适应能力较强的基础教
育工作者。
二、规格要求: 
1.思想政治道德素质方面: 有稳定正确的政治方向。有热爱祖国、热爱人民教育事业的思想。基本形成一个科学的世界观、人生观、价值观和方法论。有较强的民主法制意识。有良好的、稳定的道德习惯(特别是职业道德习惯)。
2.专业、文化科学知识素质方面: 较牢固地掌握生物科学的基础理论,深刻理解其基本原理、基本规律,了解其理论前沿、应用前景、发展动态,并能初步运用它解决实际问题,进行科学研究。有扎实、宽广的基础知识(包括专业知识、人文社会、科技知识),有一定的对其它专业的适应能力。较熟练地掌握生物实验技术、文献检索、查询资料和计算机多媒体技术。较熟练地运用一门外国语阅读本专业的外文资料,具有用外语会话、写作的初步能力。
3.从事中等教育、生物教学和教学研究及工作能力素质方面: 具有较坚实的教育和教学理论基础。能熟练地掌握从事教育和生物教学的方法和技能。
4.身体、心理素质方面: 有一个健康的身体及健康稳定的“心理”。
三、所授学位: 理学学士
四、学制: 四年
五、教学模式: 学分学年制
六、总周数: 160
七、总学时数: 3056 (平均周学时:21.52)
八、总学分数: 247
九、课程结构:


课 程 结 构 比 例 

 课 程 类 别  学 时 数  占总学时%  学分数  占总学分%  
  公共必修课  1151  37.66  62  25.10  
  专业必修课  1483  48.53  151  61.13  
  专业限制性选修课  310  10.14  16  6.48  
  跨专业选修课  112  3.66  4  1.62  
  实 践 课      14  5.67  
  合 计  3056    247    


十、课程设置: 

(一)公共必修课 


课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级 
07040101 思想道德修养 51 2 C
07040102 计算机基础 120 6 C
07040103 大学英语 320 20 C
07040104 体 育 136 4 C
07040105 职业道德 12 1 C
07040106 马克思主义哲学原理 54 4 B
07040107 法律基础 40 1 C
07040108 马克思主义政治经济学原理 40 2 C
07040109 毛泽东思想概论 36 2 C
07040110 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 70 3
C
07040111 形式与政策教育 72 3 C
07040112 教 育 学 51 4 C
07040113 心 理 学 64 5 B
07040114 人文科学基础 51 3 B
07040115 教育技术学 34 2 B
小 计 1151 62






(二)专业必修课 
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级

07040118 高等数学 84 8 B
07040119 无机及分析化学 84 9 B
07040120 无机及分析化学实验 30 2 C
07040121 植 物 学 84 8 B
07040122 植物学实验 56 7 C
07040123 有机化学 70 8 B
07040124 普通物理 70 7 B
07040125 生物化学 84 8 A
07040126 生物化学实验 39 4 B
07040127 动 物 学 84 8 B
07040128 动物学实验 60 7 C
07040129 生 态 学 56 5 B
07040130 细胞生物学 70 7 B
07040131 细胞生物学实验 30 2 C
07040132 分子生物学 56 6 A
07040133 分子生物学实验 32 2 B
07040134 微生物学 42 4 B
07040135 微生物学实验 42 5 C
07040136 人体解剖生理学 84 10 B
07040137 人体解剖生理学实验 64 7 B
07040138 遗 传 学 70 8 A
07040139 遗传学实验 42 4 B
07040140 植物生理学 56 7 B
07040141 植物生理学实验 42 4 C
07040142 生物教学论 56 6 B
小 计 1483 151


(三)专业限制性选修课 (限选16学分,学时不超过310)
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级

07040143 野生植物资源学 36 2 A
07040144 细胞工程 36 2 A
07040145 微生物工程 36 2 A
07040146 中学生物学技术与实验技术 36 2 B
07040147 中学生物科技活动 36 2 B
07040148 免疫学及免疫遗传学 36 2 A
07040149 植物群落学 36 2 B
07040150 文献检索 36 2 B
07040151 应用生物切片技术 36 2 B
07040152 饮料工艺学 36 2 C
07040153 遗传工程学 36 2 A
07040154 食用菌栽培 36 2 C
07040155 生化技术及原理 36 2 A
07040156 果树栽培 36 2 C
07040157 昆 虫 学 36 2 B
07040158 乳制品工艺学 36 2 B
07040159 焙烤工艺学 36 2 C
07040160 电镜技术 36 2 C
07040161 食线虫真菌 36 2 B
07040162 神经生理学 36 2 A
07040163 电化教学 36 2 C
07040164 细胞分子生物学 36 2 A
07040165 细胞遗传学 36 2 B
07040166 蛋白质工程 36 2 A
07040167 课堂教学基本技能 36 2 B
07040168 中学生物教材分析 36 2 B
07040169 现代生物技术进展 36 2 A
07040170 发育生物学 36 2 A
07040171 食品生物化学 36 2 A
07040172 组织培养技术 36 2 B
07040173 生物统计 36 2 B
07040174 实用生物技术 36 2 B
07040175 植物抗性生理 36 2 B
07040176 食品分离技术 36 2 B
07040177 土壤与环境微生物学 36 2 B
07040178 花卉栽培 36 2 C
07040179 固氮生物学 36 2 C
07040180 生化仪器分析及实验 36 2 B
07040181 生物摄影技术 36 2 B
07040182 园林规划 36 2 C
07040183 辐射生物学 36 2 B
07040184 健康教育 36 2 B
07040185 生物学课堂教学设计 36 2 B
07040186 生物新课程 36 2 B
07040187 生命科学进展 48 2 B
07040188 专业英语 36 2 A
07040189 科研方法与论文写作 36 2 B
07040190 人 口 学 36 2 B
07040191 基因工程原理 36 2 A


(四)跨专业选修课 112 4 C

(五)实践课 
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级

军 训 2周 1 
(植物野外实习 2周 3) 
(动物野外实习 2周 3) 
(生态野外实习 1周 1) 
教育实习 8周 6 
毕业设计 6周 6 
教育见习 2周 1 
三 笔 字 
普 通 话 
小 计 18周 14 


十一、教学计划进度表: