 食品科学与工程专业教学计划 


一、培养目标: 
本专业培养适应21世纪需求的,具有创新意识、创新能力,德、智、体、美、劳全面发展,
能在食品领域内从事食品生产技术管理、产品开发、产品研究、教育管理等方面的食品科学
与工程学科的应用创新型高级科学技术人才。
二、规格要求: 
1.政治思想、道德素质方面:具有稳定的正确的政治方向,热爱人民,基本形成一个科学的
世界观、人生观和方法论,有较强的民主、法制、环保意识,有良好的稳定的道德习惯和人
际关系,特别是良好的职业道德。
2.专业文化、科学知识素质方面:具有生物学、化学、机械学的基础知识,掌握
农产品贮运、加工与综合利用的基本理论和工艺设计、产品分析检验的技能;具有从事农
(牧、水、
副)产品
贮运加工系列生产、经营、科研、开发新产品、新工艺的实际工作能力,掌握一门外语。
3.身体、心理素质方面:培养良好的体育锻炼和卫生习惯,具有健康的体魄和稳定健康的心
理,具有创新意识以及一定的创新能力,求知欲望强烈,思维活跃,视野开阔。
三、所授学位: 工学学士
四、学制: 四年
五、教学模式: 学分学年制
六、总周数: 160周
七、总学时数: 3025 (平均周学时:22.57)
八、总学分数: 195
九、课程结构: 
课 程 结 构 比 例 

  课 程 类 别  学时数  占总学时(%)  学分数  占总学分(%)  
  公共必修课  1151  38.34  62  27.80  
  专业必修课  1289  42.94  91  40.81  
  专业限制性选修课  450  14.99  35  15.70  
  跨专业选修课  112  3.73  4  1.79  
  实 践 课      31  13.90  
  合 计  3002    223   



十、课程设置: 
(一)公共必修课 


课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级 
08140101 思想道德修养 51 2 C
08140102 计算机基础 120 6 C
08140103 大学英语 320 20 C
08140104 体 育 136 4 C
08140105 职业道德 12 1 C
08140106 马克思主义哲学原理 54 4 B
08140107 法律基础 40 1 C
08140108 马克思主义政治经济学原理 40 2 C
08140109 毛泽东思想概论 36 2 C
08140110 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 70 3
C
08140111 形式与政策教育 72 3 C
08140112 教 育 学 51 4 C
08140113 心 理 学 64 5 B
08140114 人文科学基础 51 3 B
08140115 教育技术学 34 2 B
小 计 1151 62





(二)专业必修课 

课程编号 课程名称 学时数 学
分数 难度等级 
08140118 高等数学 90 6 B
08140119 概率统计及线性代数 56 4 B
08140120 无机化学 90 6 B
08140121 分析化学 60 4 B
08140122 有机化学 80 5 B
08140123 普通物理 90 6 B
08140124 电工技术 50 3 B
08140125 物理化学及胶体化学 80 6 A
08140126 食品生物化学 90 6 A
08140127 食品微生物学 60 3 B
08140128 食品微生物实验技术 40 2 B
08140129 食品营养学 50 3 B
08140130 食品分析 50 3 B
08140131 机械制图 70 4 B
08140132 食品物料学 50 3 C
08140133 机械基础 50 3 B
08140134 食品工程原理 90 6 A
08140135 食品卫生检验 70 4 B
08140136 食品工艺学概论 50 3 C
08140137 食品科学教学论 56 3 C
小 计 1322 83


(三)专业限制性选修课(限选26学分,不超过440学时) 

课程编号 课程名称 学时数 学
分数 难度等级 
08140138 食品贮运学 70 4 C
08140139 果蔬加工学 40 2 C
08140140 粮油食品加工学 40 2 C
08140141 动物性食品加工学 40 2 C
08140142 发酵食品工艺学 40 2 C
08140143 软饮料工艺学 30 2 C
08140144 罐藏工艺学 30 2 C
08140145 糖果工艺学 30 2 C
08140146 食品试验设计与统计 70 4 B
08140147 食品机械与设备 60 3 C
08140148 食品工厂设计 30 2 C
08140149 制冷技术 60 3 C
08140150 食品包装学 30 2 C
08140151 食品添加剂 30 2 C
08140152 专业英语 50 3 C
08140153 功能性食品研究方法 30 2 C
08140154 食品生物技术进展 30 2 C
08140155 食品酶工程 30 2 B
08140156 食品法规 30 2 C
08140157 食品企业管理 40 2 C
08140158 食品高新技术 40 2 B
08140159 微生物工程 30 2 B
08140160 食品毒理学 30 2 C

(四)跨专业选修课 112 4 C

(五)实践课 

课程编号 课程名称 周数 学分
数 难度等级 
军 训 2 1
教育见习 2 1
教学实习 2 2
生产实习 10 6
教育实习 6 6
毕业论文 4 4
普 通 话
三 笔 字
小 计 26 20

十一、教学计划进度表: