小学教育(综合文科)专业教学计划
一、培养目标:
本专业培养具有汉语言文学和其他人文学科的基础理论、基本知识、基本技能,能够胜任小
学文科教学和研究的教师。
二、培养要求:
本专业学生主要学习汉语言文学和其他人文学科的基础理论、基础知识,受到教育与教学的
基本训练,具有良好的人文素养和教师职业素养、初步具备从事小学文科的教学能力和科研
能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.有正确的人文科学观点和基本的语言文学及其他人文科学基础知识,并具有处理现代语言
文学材料的能力、解读和分析一般文学作品和其他人文科学资料的能力,具有设计和实施小
学文科教学的能力。
2.了解语言文学和其他人文学科的新发展,并能通过学习,不断吸收本专业和相关专业新的
研究成果,拓宽专业知识,将新知识引入小学文科教学的实践中、富有创新精神。
3.掌握资料收集、文献普查、社会调查、论文写作等科学研究的基本方法,并且具有使用现
代教育技术的技能。
4.熟悉教育法规,具有初步运用教育学、心理学基本理论和小学文科教学基本理论和基本技
能。
5.有良好的口语和书写的基本素养。
三、所授学位: 文学学士学位
四、学制: 四年
五、教学模式: 学分学年制
六、总周数: 160周
七、总学时数: 3034 (平均周学时:21.37)
八、总学分数: 177学分
九、课程结构:
课 程 结 构 比 例
| 课程类别 | 学时数 | 占总学时(%) | 学分数 | 占总学分(%) |
| 公共必修课 | 1052 | 34.67 | 53 | 29.94 |
| 基础专业课 | 425 | 14.01 | 24 | 13.56 |
| 专业必修课 | 935 | 30.82 | 52 | 29.38 |
| 限定选修课 | 374 | 12.33 | 22 | 12.43 |
| 任意选修课 | 136 | 4.48 | 8 | 4.52 |
| 跨专业选修课 | 112 | 3.69 | 4 | 2.26 |
| 实 践 课 | 14 | 7.91 | ||
| 合 计 | 3034 | 177 |
十、课程设置:
(一)公共必修课
课程编号 课程名称 学时数 学分数 难度等级
040105W01 思想道德修养 51 2 C
040105W02 计算机基础 120 6 C
040105W03 大学英语 320 20 C
040105W04 体 育 136 4 C
040105W05 马克思主义哲学原理 54 4 B
040105W06 法律基础 40 1 C
040105W07 职业道德 12 1 C
040105W08 马克思主义政治经济学原理 36 2 C
040105W09 毛泽东思想概论 54 3 C
040105W10 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 70
3 C
040105W11 形式与政策教育 72 3 C
040105W12 自然科学基础 51 3 B
040105W13 当代世界经济与政治 36 1 C
小 计 1052 53
(二)专业基础课
课程编号 课程名称 学时数 学
分数 难度等级
040105W18 小学生心理学 85 4 B
040105W19 教育心理学 34 2 B
040105W20 小学生心理健康 34 2 B
040105W21 小学教育科研与统计 51 3 B
040105W22 教育原理 34 2 B
040105W23 小学语文教材教法 51 3 B
040105W24 教师口语与书法 51 3 C
040105W25 教育技术学 34 2 C
040105W26 教 学 论 51 3 B
小 计 425 24
(三)专业必修课
课程编号 课程名称 学时数 学
分数 难度等级
040105W27 中国古代文学 119 7 B
040105W28 写作 51 3 C
040105W29 中国史纲要 51 3 C
040105W30 现代汉语 68 4 B
040105W31 文学概论 68 4 A
040105W32 古代汉语 68 4 A
040105W33 儿童文学 51 3 C
040105W34 中国现当代文学 102 6 B
040105W35 世界史纲要 51 3 C
040105W36 人文地理 51 3 C
040105W37 外国文学 102 3 B
040105W38 小学语文教学研究 51 3 B
040105W39 美学 51 3 A
040105W40 中国文化与世界文化比较 51 3 C
小 计 935 52
(四)限定选修课
(1)专业选修课(每生至少14学分、238学时)
课程编号 课程名称 学时数 学
分数 难度等级
040105W41 小学语文概论 51 3
040105W42 小学生作文指导 34 2
040105W43 中国近现代史举要 34 2
040105W44 形式逻辑 51 3
040105W45 世界政治经济与国际关系 34 2
040105W46 外国近现代史举要 34 2
040105W47 古代散文 34 2
040105W48 古代诗歌 34 2
040105W49 现当代散文研究 34 2
040105W50 简明中国文学史 34 2
040105W51 古代小说 34 2
040105W52 新诗研究 34 2
040105W53 文学名著赏析 34 2
(2)兼教学科选修课(按小学科系列设置。限选系列中一科,限选8学分
,学时不超过136)
①音乐
课程编号 课程名称 学时数 学
分数 难度等级
040105W54 音乐 34 2 C
040105W55 视唱、乐理 51 3 C
040105W56 钢琴 34 2 C
040105W57 小学音乐教材教法 17 1 C
②美术
课程编号 课程名称 学时数 学
分数 难度等级
040105W58 小学美术教材教法 17 1 C
040105W59 素 描 34 2 C
040105W60 色 彩 34 2 C
040105W61 工艺、中国画 51 3 C
③体育
课程编号 课程名称 学时数 学
分数 难度等级
040105W62 教法、生理、解剖及运动保健 51 3 C
040105W63 球 类 34 2 C
040105W64 田 径 34 2 C
040105W65 体 操 17 1 C
④英语
课程编号 课程名称 学时数 学
分数 难度等级
040105W66 泛读、语音 51 3 C
040105W67 听 力 51 3 C
040105W68 英美概论 17 1 C
040105W69 小学英语教材教法 17 1 C
⑤社会
课程编号 课程名称 学时数 学
分数 难度等级
040105W70 社会学 34 2 C
040105W71 公共关系学 34 2 C
040105W72 中国革命与建设基本问题 34 2 C
040105W73 小学社会教材教法 34 2 C
040105W74 伦理学 34 2 C
⑥思想品德
课程编号 课程名称 学时数 学
分数 难度等级
040105W75 中国古代哲学发展史 34 2 C
040105W76 西方哲学史 34 2 B
040105W77 小学思想品德教材教法 34 2 C
合 计
(五)任意选修课 (每生至少选8学分,136学时)
课程编号 课程名称 学时数 学
分数 难度等级
040105W78 学校管理 17 1 B
040105W79 小学班队工作 34 2 C
040105W80 教育哲学 34 2 B
040105W81 中外教育史 34 2 B
040105W82 教育社会心理学 34 2 B
040105W83 比较教育学 34 2 A
040105W84 课程论 34 2 B
040105W85 艺术概论 34 2 C
040105W86 民间艺术及手工制作 17 1 C
040105W87 摄 影 17 1 C
040105W88 舞 蹈 17 1 C
040105W89 编 织 17 1 C
040105W90 唐宋诗词研究 34 2 C
040105W91 英语视听说 34 2 C
040105W92 演 讲 学 34 2 C
040105W93 教育古文选讲 34 2 C
(六)跨专业选修课 112 4
C
(七)实践课
课程编号 课程名称 周数 学
分数 难度等级
军 训 2 1
教育实习 8 6
毕业论文 6 6
教育见习 2 1
普 通 话
三 笔 字
小 计 18 14
十一、教学计划进度表:
| 课程编号 | 课程名称 | 难度等级 | 考核方式 |
周学时及学分安排
|
总学时数 | 总学分数 | 上课周数 | 总课时分配 | 备注 | ||||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 讲授 | 实验 | 讨论 | 其它 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
| 040105W01 | 思想道德修养 | C | 考查 | 3/2 | 51 | 2 | 14 | 42 | 9 | ||||||||||
| 040105W02 | 计算机基础 | C | 考试 | 4/3 | 4/3 | 120 | 6 | 15×2 | 60 | 60 | |||||||||
| 040105W03 | 大学英语 | C | 考查 | 4/5 | 4/5 | 6/5 | 6/5 | 320 | 20 | 16×4 | 320 | ||||||||
| 040105W04 | 体 育 | C | 考查 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 136 | 4 | 15×4 | 136 | ||||||||
| 040105W05 | 马克思主义哲学原理 | B 考试 | 3/4 | 54 | 4 | 15 | 45 | 9 | |||||||||||
| 040105W06 | 法律基础 | C | 考试 | 2/1 | 40 1 | 16 | 32 | 8 | |||||||||||
| 040105W07 | 职业道德 | C | 考查 | 2/1 | 1 2 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||
| 040105W08 | 马克思主义政治经济学原理 C | 考试 | 2/2 | 36 | 2 | 16 | 32 | 4 | |||||||||||
| 040105W09 | 毛泽东思想概论 | C | 考试 | 3/3 | 54 | 3 | 15 | 45 | 9 | ||||||||||
| 040105W10 | 邓小平理论和“三个代表”重要 思想概论 | C | 考试 | 4/3 | 70 | 3 | 14 | 56 | 14 | ||||||||||
| 040105W11 | 形势与政策教育 | C | 考查 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 72 | 3 | 5×3 | 30 | 42 | ||||||||
| 040105W12 | 自然科学基础 | C | 考查 | 4/3 | 51 | 3 | 13 | 51 | |||||||||||
| 040105W13 | 当代世界经济与政治 | C 考查 | 2/1 | 36 | 1 | 15 | 30 | 6 | |||||||||||
| 小 计 | 1052 | 53 | |||||||||||||||||
(二)专业基础课(425学时,24学分)
| 课程编号 | 课程名称 | 难度等级 | 考核方式 |
周学时及学分安排
|
总学时数 | 总学分数 | 上课周数 | 总课时分配 | 备注 | ||||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 讲授 | 实验 | 讨论 | 其它 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
| 040105W18 | 小学生心理学 | B | 考试 | 3/2 | 2/2 | 85 | 4 | 17×2 | 73 | 12 | |||||||||
| 040105W19 | 教育心理学 | B | 考试 | 2/2 34 | 2 | 17 | 26 | 8 | |||||||||||
| 040105W20 | 小学生心理健康 | B | 考试 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 26 | 8 | ||||||||||
| 040105W21 | 小学教育科研与统计 | B | 考试 | 3/3 | 51 | 3 | 17 | 43 | 8 | ||||||||||
| 040105W22 | 教育原理 | B | 考试 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 26 | 8 | ||||||||||
| 040105W23 | 小学语文教材教法 | B | 考试 | 3/3 | 51 | 3 | 17 | 43 | 8 | ||||||||||
| 040105W24 | 教师口语与书法 | C | 考试 | 3/3 | 51 | 3 | 17 | 43 | 8 | ||||||||||
| 040105W25 | 现代教育技术 | C | 考试 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 26 | 8 | ||||||||||
| 040105W26 | 教 学 论 | B | 考试 | 3/3 | 51 | 3 | 17 | 43 | 8 | ||||||||||
| 小 计 | 425 | 24 | |||||||||||||||||
(三)专业必修课(935学时,52学分)
| 课程编号 | 课程名称 | 难度等级 | 考核方式 |
周学时及学分安排
|
总学时数 | 总学分数 | 上课周数 | 总课时分配 | 备注 | ||||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 讲授 | 实验 | 讨论 | 其它 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
| 040105W27 | 中国古代文学 | B | 考试 | 4/4 | 3/3 | 119 | 7 | 17×2 | 107 | 12 | |||||||||
| 040105W28 | 写 作 | C | 考试 | 3/3 | 51 | 3 | 17 | 43 | 8 | ||||||||||
| 040105W29 | 中国史纲要 | C | 考试 | 3/3 51 | 3 | 17 | 51 | ||||||||||||
| 040105W30 | 现代汉语 | B | 考试 | 4/4 | 68 4 | 17 | 60 | 8 | |||||||||||
| 040105W31 | 文学概论 | A | 考试 | 4/4 | 68 4 | 17 | 60 | 8 | |||||||||||
| 040105W32 | 古代汉语 | A | 考试 | 4/4 | 68 | 4 | 17 | 64 | 4 | ||||||||||
| 040105W33 | 儿童文学 | C | 考试 | 3/3 | 51 | 3 | 17 | 51 | |||||||||||
| 040105W34 | 中国现当代文学 | B | 考试 | 3/3 | 3/3 | 102 | 6 | 17×2 | 94 | 8 | |||||||||
| 040105W35 | 世界史纲要 | C | 考试 | 3/3 | 51 | 3 | 17 | 51 | |||||||||||
| 040105W36 | 人文地理 | C | 考试 | 3 /3 | 51 | 3 | 17 | 51 | |||||||||||
| 040105W37 | 外国文学 | B | 考试 | 3 /3 | 3/3 | 102 | 3 | 17×2 | 90 | 12 | |||||||||
| 040105W38 | 小学语文教学研究 | B | 考试 | 3/3 | 51 | 3 | 17 | 43 | 8 | ||||||||||
| 040105W39 | 美 学 | A | 考试 | 3/3 | 51 | 3 | 17 | 51 | |||||||||||
| 040105W40 | 中国文化与世界文化比较 | C | 考试 | 3/3 | 51 | 3 | 17 | 39 | 12 | ||||||||||
| 小 计 | 935 | 52 | |||||||||||||||||
(四)限定选修课(限选22学分,学时不超过374)
(1)专业选修课(限选14学分,学时不超过238)
| 课程编号 | 课程名称 | 难度等级 | 考核方式 |
周学时及学分安排
|
总学时数 | 总学分数 | 上课周数 | 总课时分配 | 备注 | ||||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 讲授 | 实验 | 讨论 | 其它 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
| 040105W41 | 小学语文概论 | A | 考查 | 3/3 | 51 | 3 | 17 | 51 | |||||||||||
| 040105W42 | 小学生作文指导 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 040105W43 | 中国近现代史举要 | B | 考查 | 2 /2 | 34 | 2 | 17 | 34 | |||||||||||
| 040105W44 | 形式逻辑 | B | 考查 | 3/3 51 | 3 | 17 | 45 | 6 | |||||||||||
| 040105W45 | 世界政治经济与国际关系 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 040105W46 | 外国近现代史举要 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 34 | |||||||||||
| 040105W47 | 古代散文 | B | 考查 | 2 /2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 040105W48 | 古代诗歌 | B | 考查 | 2 /2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 040105W49 | 现当代散文研究 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 040105W50 | 简明中国文学史 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 34 | |||||||||||
| 040105W51 | 古代小说 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 040105W52 | 新诗研究 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 040105W53 | 文学名著赏析 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
(2)兼教学科选修课(按小学学科系列设置,限选系列中一科,限选8学分,学 时不超过136)
| 课程编号 | 课程类别 | 课程名称 | 难度等级 | 考核方式 |
周学时及学分安排
|
总学时数 | 总学分数 | 上课周数 | 总课时分配 | 备注 | ||||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 讲授 | 实验 | 讨论 | 其它 | |||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||||||
| 040105W54 | 音乐 | 音乐 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | ||||||||||||
| 040105W55 | 视常、乐理 | C | 考查 | 3/3 | 51 | 3 | 17 | |||||||||||||
| 040105W56 | 钢琴 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 040105W57 | 小学音乐教材专教法 | C | 考查 | 1/1 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||
| 040105W58 | 美术 | 小学美术教材教法 | C | 考查 | 1/1 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 040105W59 | 素描 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 040105W60 | 色彩 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 040105W61 | 工艺、中国画 | C | 考查 | 3/3 | 51 | 3 | 17 | |||||||||||||
| 040105W62 | 体育 | 教法、生理、解剖、运动保健 | C | 考查 | 3/3 | 51 | 3 | 17 | ||||||||||||
| 040105W63 | 球类 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 040105W64 | 田径 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 040105W65 | 体操 | C | 考查 | 1/1 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||
| 040105W66 | 英语 | 泛读、语音 | C | 考查 | 3/3 | 51 | 3 | 17 | 51 | |||||||||||
| 040105W67 | 听力 | C | 考查 | 3/3 | 51 | 3 | 17 | 51 | ||||||||||||
| 040105W68 | 英美概论 | C | 考查 | 1/1 | 17 | 1 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 040105W69 | 小学英语教材教法 | C | 考查 | 1/1 | 17 | 1 | 17 | 15 | 2 | |||||||||||
| 040105W70 | 社会 | 社会学 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 34 | |||||||||||
| 040105W71 | 公共关系学 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | |||||||||||
| 040105W72 | 中国革命与建设基本问题 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | |||||||||||
| 040105W73 | 小学社会教材教法 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 30 | 4 | |||||||||||
| 040105W74 | 伦理学 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 34 | ||||||||||||
| 040105W75 | 思想品德 | 中国古代哲学发展史 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 34 | |||||||||||
| 040105W76 | 西文哲学史 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 34 | ||||||||||||
| 040105W77 | 小学思想品德教材教法 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 30 | 4 | |||||||||||
(五)任意选修课(每生至少选8学分,136学时)
| 课程编号 | 课程名称 | 难度等级 | 考核方式 |
周学时及学分安排
|
总学时数 | 总学分数 | 上课周数 | 总课时分配 | 备注 | ||||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 讲授 | 实验 | 讨论 | 其它 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
| 040105W78 | 学校管理 | B | 考查 | 1/1 | 17 | 1 | 17 | 10 | 7 | ||||||||||
| 040105W79 | 小学班队工作 | C | 考查 | 2/2 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | |||||||||||
| 040105W80 | 教育哲学 | B | 考查 | 2/2 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | |||||||||||
| 040105W81 | 中外教育史 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 040105W82 | 教育社会心理学 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 040105W83 | 比较教育学 | A | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 040105W84 | 课程论 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 040105W85 | 艺术概论 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 17 | 34 | ||||||||||||
| 040105W86 | 民间艺术及手工制作 | C 考查 | 1/1 | 17 | 1 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 040105W87 | 摄影 | C | 考查 | 1/1 | 17 | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
| 040105W88 | 舞蹈 | C | 考查 | 1/1 | 17 | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
| 040105W89 | 编织 | C | 考查 | 1/1 | 17 | 1 | 17 | 17 | |||||||||||
| 040105W90 | 唐宋诗词研究 | B | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 30 | 4 | ||||||||||
| 040105W91 | 英语视听说 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 34 | |||||||||||
| 040105W92 | 演讲学 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 28 | 6 | ||||||||||
| 040105W93 | 教育古文选讲 | C | 考查 | 2/2 | 34 | 2 | 17 | 30 | 4 | ||||||||||
| 课程编号 | 课程名称 | 难度等级 | 考核方式 |
周学时及学分安排
|
总学时数 | 总学分数 | 上课周数 | 总课时分配 | 备注 | ||||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 讲授 | 实验 | 讨论 | 其它 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
| 视选课名称定 | C | 考查 | 不占正常上课时间 | 112 | 4 | ||||||||||||||
| 课程编号 | 课程名称 | 难度等级 | 考核方式 |
周学时及学分安排
|
总学时数 | 总学分数 | 上课周数 | 总课时分配 | 备注 | ||||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 讲授 | 实验 | 讨论 | 其它 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
| 军 训 | √ | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 教育实习 | √ | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 毕业论文 | √ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 教育见习 | √ | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 普 通 话 | √ | ||||||||||||||||||
| 三 笔 字 | √ | ||||||||||||||||||
| 小 计 | 14 | 18 | |||||||||||||||||