 食品科学与工程专业(食品质量与安全控制方向)教学计划



一、培养目标: 
本专业培养适应21世纪需求的,具有创新意识、创新能力,德、智、体、美、劳全面发展,
能在食品生产、流通及消费领域从事分析检测、安全评价、质量管理、科学研究及企业管理
等方面工作的应用创新型高级科学技术人才。
二、规格要求: 
1.政治思想、道德素质方面:具有稳定的正确的政治方向,热爱人民,基本形成一个科学的
世界观、人生观和方法论,有较强的民主、法制、环保意识,有良好的、稳定的、道德习惯
和人际关系,特别是良好的职业道德。
2.专业文化、科学知识素质方面:掌握食品工艺、食品法规与标准、食品质量管理、食品安
全检测、食品生产与环境科学等基本知识,接受分析技术、控制技术、检测技术的基本训练
,具有在食品生产、流通及消费领域从事分析检测、安全评价、质量管理、科学研究及企业
管理等方面的基本能力。掌握一门外语。
3.身体、心理素质方面:培养良好的体育锻炼和卫生习惯,具有健康的体魄和稳定 健康的
心理,具有创新意识以及一定的创新能力,求知欲望强烈,思维活跃,视野开阔。
三、所授学位: 工学学士
四、学制: 四年
五、教学模式: 学分学年制
六、总周数: 160周
七、总学时数: 2870 (平均周学时:19.79)
八、总学分数: 178
九、课程结构: 
课 程 结 构 比 例 

  课 程 类 别  学时数  占总学时(%)  学分数  占总学分(%)  
  公共必修课  1002  34.91  51  28.65  
  专业必修课  1196  41.67  73  41.01  
  专业限制性选修课  560  19.51  35  19.66  
  跨专业选修课  112  3.90  4  2.25  
  实 践 课      15  8.45  
  合 计  2870    178    




十、课程设置: 
(一)公共必修课 

课程编号 课程名称 学时数 学
分数 难度等级 
081407W01 思想道德修养 51 2 C
081407W02 计算机基础 120 6 C
081407W03 大学英语 320 20 C
081407W04 体 育 136 4 C
081407W05 职业道德 12 1 C
081407W06 马克思主义哲学原理 54 4 B
081407W07 法律基础 40 1 C
081407W08 马克思主义政治经济学原理 40 2 C
081407W09 毛泽东思想概论 36 2 C
081407W10 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 70 3 C
081407W11 形势与政策教育 72 3 C
081407W12 人文科学基础 51 3 B
小 计 1002 51


(二) 专业必修课 

课程编号 课程名称 学时数 学
分数 难度等级 
081407W13 高等数学 90 6 B
081407W14 概率统计及线性代数 56 4 B
081407W15 无机化学 90 6 B
081407W16 分析化学 60 4 B
081407W17 有机化学 80 5 B
081407W18 普通物理 90 6 B
081407W19 食品安全导论 50 3 B
081407W20 食品生物化学 90 6 A
081407W21 食品微生物 60 3 B
081407W22 食品微生物实验技术 40 2 B
081407W23 食品营养学 50 3 B
081407W24 食品分析 50 3 B
081407W25 仪器分析 60 4 A
081407W26 色谱学 40 2 B
081407W27 色谱学实验技术 40 2 B
081407W28 波 谱 学 40 2 B
081407W29 食品原料安全控制 70 4 C
081407W30 食品免疫学基础 40 2 A
081407W31 食品工艺学概论 50 3 C
081407W32 食品与环境科学 50 3 B
小 计 1196 73



(三)专业限制性选修课 (限选35学分,不超过560学时) 

课程编号 课程名称 学时数 学
分数 难度等级 
081407W33 动物检疫学 60 3 B
081407W34 食品安全控制技术 60 3 B
081407W35 食品法规与标准 60 3 C
081407W36 食品卫生检验 40 2 B
081407W37 食品卫生检验技术 40 2 B
081407W38 食品毒理学 50 3 B
081407W39 食品质量管理 60 3 B
081407W40 现代分析技术 50 3 B
081407W41 食品安全保藏学 50 3 B
081407W42 食品单元操作 50 3 C
081407W43 食品包装学 30 2 C
081407W44 专业英语 50 3 C
081407W45 食品添加剂 30 2 C
081407W46 食品试验设计与统计 70 4 B
081407W47 微生物工程 30 2 C
081407W48 食品分离技术 40 2 C
081407W49 食品生物技术进展 30 2 C
081407W50 食品酶工程 30 2 C

(四)跨专业选修课 112 4 C

(五)实践课(20周,15学分) 

课程编号 课程名称 周数 学
分数 难度等级 
军 训 2 1
教学实习 4 4
生产实习 10 6
毕业论文(设计) 4 4
普 通 话
小 计 20 15

十一、教学计划进度表: